جهت دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.
33951898-33951594
لیست قیمت موتورژنراتورهای بنزینی (موتوربرق) چینی استریم سری YM
آخرین بروزرسانی96/06/28
مدل | توان | توان اظطراری | قیمت |
(W) | (W) | ريال | |
موتور ژنراتوراستريم-----YMG950 | 750 | 950 | 4.750.000 |
موتور ژنراتوراستريم---YMG1000X | 850 | 1000 | 7.130.000 |
موتور ژنراتوراستريم---YMG2500X | 2000 | 2500 | 9.520.000 |
موتور ژنراتوراستريم---YMG3000X | 2500 | 2800 | 10.000.000 |
موتور ژنراتوراستريم---YMG6000E | 5000 | 6000 | 21.650.000 |
موتور ژنراتوراستريم---YMG6500E | 5500 | 6500 | 22.000.000 |
موتورژنراتوراستريم هند YMG7000X | 6000 | 7000 | 20.200.000 |
موتورژنراتوراستريم استYMG7000E | 6000 | 7000 | 22.500.000 |
مدل | توان (kva) | سوخت | نوع استارت |
RGD5000E | 5 | دیزلی | استارتی |
RGX3000 | 3 | بنزینی | هندلی |
RGX3600 | 3.6 | بنزینی | هندلی |
RGV4100 | 4.1 | بنزینی | هندلی |
RGX4800 | 4.8 | بنزینی | هندلی |
RGX5100E | 5.1 | بنزینی | هندلی |
RGX6500E | 6.5 | بنزینی | استارتی |
RGX7500E | 7.5 | بنزینی | استارتی |
RGV12100E | 12 | بنزینی | استارتی |
RGV13100T | 13 | بنزینی |
استارتی |
برند | مدل | توان | مشخصات | |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EY 20 | 5 HP | موتور تک روبین 5 اسبی بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EY 2O DJ | 5 HP | موتور تک روبین 5 اسبی بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EX 17 DJ | 6 HP | موتور تک روبین 6 اسب بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EX 35 | 12 HP | موتور تک روبین 12 اسب بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EX 40 | 14 HP | موتور تک روبین 14 اسب بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EH 12 | 4 HP | موتور تک روبین 4 اسب بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EH 63 | 18 HP | موتور تک روبین 18 اسب بنزینی |
موتور تک روبین ژاپن | ROBIN ENGINE | EH 65 | 22 HP | موتور تک روبین 22 اسب بنزینی |
موتور برق کاما KAMA
ساخت کشور چین
نام | مدل موتور | توان | تعداد فاز | نوع استارت | ولتاژ | وزن |
(KW) | (V) | کیلوگرم | ||||
موتور برق کاما | KDE 2500E | 1.7-2 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 60 |
موتور برق کاما | KDE 3500E | 2.8-3 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 65 |
موتور برق کاما | KDE 5500E | 4.2-5 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 100 |
موتور برق کاما | KDE 5500TW | 4.2-5 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 165 |
موتور برق کاما | KDE 5500E3 | 4.2-5 | سه فاز | هندلی/استارتی | 380 | 100 |
موتور برق کاما | KDE 6500E | 4.6-5.2 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 100 |
موتور برق کاما | KDE 6500E3 | 5-5.2 | سه فاز | هندلی/استارتی | 380 | 100 |
موتور برق کاما | KDE 6500T | 4.6-5.2 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 165 |
موتور برق کاما | KDE 6500T3 | 4.6-5.2 | سه فاز | هندلی/استارتی | 380 | 171 |
موتور برق کاما | KDE 6500TW | 1.8 | تکفلز | هندلی/استارتی | 220 | 177 |
موتور برق کاما | KDE 7500ME | 5.5-5.8 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 100 |
موتور برق کاما | KDE 7500MT | 5.5-5.8 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 165 |
موتور برق کاما | KDE 20E | 16.5 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 360 |
موتور برق کاما | KDE 20T | 15 | تکفاز | هندلی/استارتی | 220 | 455 |